(资料图片仅供参考)
北交所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,易实精密因成为当日换手率达到20%的证券上榜。易实精密当日收报10.08元,涨跌幅14.81%,换手率26.12%,成交额6343.75万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 万联证券广州白云分公司 | 207.66 | 0 | 207.66 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 114.23 | 61.82 | 52.41 |
3 | 东方证券上海都市路营业部 | 110.26 | 0.1 | 110.16 |
4 | 华泰证券南京中华路营业部 | 102.48 | 138.94 | -36.46 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 97.87 | 35.15 | 62.73 |
合计 | - | 632.5 | 236.01 | 396.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券北京分公司 | 44.22 | 382.67 | -338.45 |
2 | 华泰证券南通通州人民路营业部 | 0 | 232.66 | -232.66 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 90.13 | 185.54 | -95.4 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 27.87 | 178.71 | -150.84 |
5 | 华泰证券南京中华路营业部 | 102.48 | 138.94 | -36.46 |
合计 | - | 264.7 | 1118.52 | -853.81 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: