(资料图片)
2023年招聘普通高校毕业生公告(四)面试入围分数线 | |||
序号 | 岗位编号 | 岗位名称 | 入围分数线 |
1 | G2023040101 | 财务相关岗位 (专业技术) | 73 |
2 | G2023040102 | 软件开发与维护岗位 (专业技术) | 72 |
3 | G2023040103 | 信息化设备运行维护岗位 (专业技术) | 75 |
4 | G2023040104 | 铁路工程项目管理岗位 (专业技术) | 70 |
5 | G2023040105 | 人力资源管理岗位1(专业技术) | 59 |
6 | G2023040106 | 人力资源管理岗位2(专业技术) | 59 |
7 | G2023040107 | 人力资源管理岗位3(专业技术) | 56 |
8 | G2023040108 | 卫生防疫岗位1(专业技术) | 65 |
9 | G2023040109 | 卫生防疫岗位2(专业技术) | 62 |
10 | G2023040110 | 健康管理岗位 (专业技术) | 63 |
11 | G2023040111 | 党校教师岗位1(专业技术) | 63 |
12 | G2023040112 | 党校教师岗位2(专业技术) | 66 |
13 | G2023040113 | 新闻采编岗位 (专业技术) | 72 |
14 | G2023040201 | 车务行车岗位1 | 69 |
15 | G2023040202 | 车务行车岗位2 | 54 |
16 | G2023040301 | 货运服务岗位1 | 56 |
17 | G2023040302 | 货运服务岗位2 | 53 |
18 | G2023040401 | 铁路机车驾驶检修岗位 | 76 |
19 | G2023040402 | 铁道车辆设备设施检修岗位1 | 67 |
20 | G2023040403 | 铁道车辆设备设施检修岗位2 | 47 |
21 | G2023040501 | 供电设备设施检修维护岗位1 | 58 |
22 | G2023040502 | 供电设备设施检修维护岗位2 | 48 |
23 | G2023040601 | 铁路工务设备设施检修维护岗位1 | 63 |
24 | G2023040602 | 铁路工务设备设施检修维护岗位2 | 64 |
25 | G2023040603 | 铁路工务设备设施检修维护岗位3 | 52 |
26 | G2023040604 | 铁路工务机械设备设施检修维护岗位 | 62 |
27 | G2023040701 | 铁路通信设备设施检修维护岗位1 | 68 |
28 | G2023040702 | 铁路通信设备设施检修维护岗位2 | 67 |
29 | G2023040801 | 铁路房屋建筑设备设施检修维护岗位1 | 66 |
30 | G2023040802 | 铁路房屋建筑设备设施检修维护岗位2 | 53 |
31 | G2023040803 | 经营开发岗位1- 1 | 60 |
32 | G2023040804 | 经营开发岗位1-2 | 67 |
33 | G2023040805 | 经营开发岗位2- 1 | 63 |
34 | G2023040806 | 经营开发岗位2-2 | 62 |
35 | G2023040807 | 经营开发岗位2-3 | 53 |
36 | G2023040808 | 经营开发岗位3- 1 | 65 |
37 | G2023040809 | 经营开发岗位3-2 | 65 |
38 | G2023040810 | 经营开发岗位3-3 | 52 |
39 | G2023040811 | 经营开发岗位4 | 68 |
40 | G2023040812 | 经营开发岗位5 | 72 |
41 | G2023040813 | 经营开发岗位6 | 50 |
42 | G2023040814 | 经营开发岗位7 | 66 |
43 | G2023040815 | 经营开发岗位8 | 63 |
44 | G2023040816 | 经营开发岗位9 | 37 |
标签: